西班牙足球甲级联赛完整冠军记录 · 1929年至今

西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称西甲,是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。自1929年创办以来,西甲诞生了无数传奇球队和球星。本页面为您完整梳理西甲历届冠军球队、夺冠次数及重要赛季信息。
以下为1929年至今西甲全部冠军球队及对应赛季:
| 赛季 | 冠军球队 | 赛季 | 冠军球队 |
|---|---|---|---|
| 1929 | 巴塞罗那 | 1974-75 | 皇家马德里 |
| 1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1975-76 | 皇家马德里 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 1976-77 | 马德里竞技 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 1977-78 | 皇家马德里 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 1978-79 | 皇家马德里 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 1979-80 | 皇家马德里 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 1980-81 | 皇家社会 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 1981-82 | 皇家社会 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 1984-85 | 巴塞罗那 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 1985-86 | 皇家马德里 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 1986-87 | 皇家马德里 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 1987-88 | 皇家马德里 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 1988-89 | 皇家马德里 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 1989-90 | 皇家马德里 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 1990-91 | 巴塞罗那 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 1991-92 | 巴塞罗那 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 1992-93 | 巴塞罗那 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 1993-94 | 巴塞罗那 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 1994-95 | 皇家马德里 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 1995-96 | 马德里竞技 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 1996-97 | 皇家马德里 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 1997-98 | 巴塞罗那 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 1998-99 | 巴塞罗那 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 1999-00 | 拉科鲁尼亚 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 2000-01 | 皇家马德里 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 2001-02 | 瓦伦西亚 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 2002-03 | 皇家马德里 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 2003-04 | 瓦伦西亚 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 2004-05 | 巴塞罗那 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 2005-06 | 巴塞罗那 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 2006-07 | 皇家马德里 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 2007-08 | 皇家马德里 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 2008-09 | 巴塞罗那 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 2009-10 | 巴塞罗那 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 2010-11 | 巴塞罗那 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 2011-12 | 皇家马德里 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 2012-13 | 巴塞罗那 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 2013-14 | 马德里竞技 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 2014-15 | 巴塞罗那 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 2015-16 | 巴塞罗那 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 2016-17 | 皇家马德里 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | ||
| 2018-19 | 巴塞罗那 | ||
| 2019-20 | 皇家马德里 | ||
| 2020-21 | 马德里竞技 | ||
| 2021-22 | 皇家马德里 | ||
| 2022-23 | 巴塞罗那 | ||
| 2023-24 | 皇家马德里 |

皇家马德里是西甲历史上最成功的俱乐部,共夺得36次西甲冠军。从迪斯蒂法诺时代到C罗、本泽马时代,皇马始终是西甲的王者。俱乐部成立于1902年,主场为伯纳乌球场,是全球最具影响力的足球俱乐部之一。

巴塞罗那以27次西甲冠军位居历史第二。从克鲁伊夫的梦之队到瓜迪奥拉的tiki-taka,再到梅西时代的辉煌,巴萨始终是西甲最具技术流的代表。主场诺坎普球场可容纳近10万人,是欧洲最大的球场之一。

马德里竞技以11次西甲冠军排名第三。马竞以铁血防守和顽强拼搏著称,西蒙尼执教时期更是多次与皇马、巴萨争夺冠军。2020-21赛季马竞时隔7年再夺西甲,展现了强大的竞争力。

毕尔巴鄂竞技是西甲传统豪门,共获得8次冠军。俱乐部坚持只使用巴斯克地区球员的传统,是世界足坛独一无二的存在。早期曾与皇马、巴萨并称西甲三强。

瓦伦西亚共获得6次西甲冠军,是西甲历史上的重要力量。2001-02和2003-04赛季在贝尼特斯执教下两度夺冠,展现了极强的实力。

皇家社会在1980-81和1981-82赛季连续两年夺冠,是巴斯克地区的另一支劲旅。近年来球队实力稳步提升,多次获得欧冠参赛资格。
巴塞罗那获得西甲首届冠军,开启了西甲辉煌历史。当时仅有10支球队参赛,赛制与现在大不相同。
迪斯蒂法诺、普斯卡什等巨星带领皇马在50年代连续5次夺冠,建立了第一个西甲王朝。
克鲁伊夫执教的巴塞罗那首夺西甲冠军,开启了梦之队时代,对世界足球产生深远影响。
拉科鲁尼亚在超级拉科时代夺得队史唯一一次西甲冠军,打破了皇马巴萨的垄断,成为西甲历史经典。
瓜迪奥拉执教的巴萨四年三夺西甲,配合欧冠三冠王,被公认为足球史上最伟大的球队之一。
西蒙尼率领马竞在最后一轮逆转夺冠,时隔7年重回西甲之巅,展现了顽强的冠军精神。
安切洛蒂带领皇马提前多轮锁定冠军,贝林厄姆等新星闪耀,皇马继续巩固西甲霸主地位。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 2023-24 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 2022-23 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 2020-21 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 1983-84 |
| 5 | 瓦伦西亚 | 6 | 2003-04 |
| 6 | 皇家社会 | 2 | 1981-82 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 1 | 1999-00 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1934-35 |
| 9 | 塞维利亚 | 1 | 1945-46 |

2014-2024赛季西甲冠军分布:皇马6次、巴萨4次、马竞1次
可容纳约81044人,是欧洲最著名的球场之一,正在进行大规模翻新,未来将成为世界最先进的球场。
可容纳约99354人,是欧洲最大的球场,正在进行翻新计划,将继续承载巴萨的辉煌历史。
可容纳约68456人,2017年启用的新球场,见证了马竞近年来的崛起与辉煌。
西甲历史射手王梅西(474球)在巴萨期间帮助球队夺得10次西甲冠军。C罗(311球)在皇马期间帮助球队夺得2次西甲冠军。两位巨星的对决也是西甲冠军争夺的重要看点。

*数据截至2024年,各联赛冠军数对比仅供参考